 |
| Nama | : | Afrizal |
| NIP | : | 0 |
| Tempat / Tgl. lahir | : | / 30 Nopember 1899 |
| Jabatan | : | Staf |
| Gender | : | Laki-laki |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA, tahun: 1994 |
| Bidang Keahlian | : | |
| Alamat | : | |
|
|
 |
| Nama | : | Boysran |
| NIP | : | 131670009 |
| Tempat / Tgl. lahir | : | Padang / 03 Maret 1965 |
| Jabatan | : | Staf |
| Gender | : | Laki-laki |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA, tahun: 1984 |
| Bidang Keahlian | : | Komputer |
| Alamat | : | Jl. Dr. Sutomo No. 84 B Padang |
|
|
 |
| Nama | : | Desminengsih, SE |
| NIP | : | 0 |
| Tempat / Tgl. lahir | : | Padang / 12 Desember 1962 |
| Jabatan | : | Kepala Tata Usaha |
| Gender | : | Perempuan |
| Pendidikan Terakhir | : | S2, tahun: 0000 |
| Bidang Keahlian | : | Managemen ? Akuntansi |
| Alamat | : | Jl. Koto Kaciak Mata Air Padang RT 03 RW 10 Padang Selatan |
|
|
 |
| Nama | : | Desnawarti |
| NIP | : | 131632092 |
| Tempat / Tgl. lahir | : | Muara Labuh / 30 Nopember 1899 |
| Jabatan | : | Staf |
| Gender | : | Perempuan |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA, tahun: 1987 |
| Bidang Keahlian | : | |
| Alamat | : | Pondok Ranah Minang Blok H No 8 Koto lalang Lubuk Kilangan Padang |
|
|
 |
| Nama | : | Desnidar |
| NIP | : | 130783143 |
| Tempat / Tgl. lahir | : | Solok / 06 Desember 1956 |
| Jabatan | : | Staf |
| Gender | : | Perempuan |
| Pendidikan Terakhir | : | D3, tahun: 0000 |
| Bidang Keahlian | : | |
| Alamat | : | Komp. Wisma Utama E1 No. 5 Pulau air Lubeg Padang |
|
|
 |
| Nama | : | Hartini |
| NIP | : | 131884509 |
| Tempat / Tgl. lahir | : | Ampang Pulai / 24 Oktober 1965 |
| Jabatan | : | Staf |
| Gender | : | Perempuan |
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA, tahun: 1985 |
| Bidang Keahlian | : | |
| Alamat | : | Komp.Tarok Blok.G/18
Kampung Jua Padang |
|
|
 |
| Nama | : | Hasan Basri |
| NIP | : | 0 |
| Tempat / Tgl. lahir | : | / 00 0000 |
| Jabatan | : | Kepala Tata Usaha |
| Gender | : | Laki-laki |
| Pendidikan Terakhir | : | SD, tahun: 0000 |
| Bidang Keahlian | : | |
| Alamat | : | |
|
|
 |
| Nama | : | Hendri |
| NIP | : | 0 |
| Tempat / Tgl. lahir | : | / 00 0000 |
| Jabatan | : | Kepala Tata Usaha |
| Gender | : | Laki-laki |
| Pendidikan Terakhir | : | SD, tahun: 0000 |
| Bidang Keahlian | : | |
| Alamat | : | |
|
|
 |
| Nama | : | Jasmaniar |
| NIP | : | 131269216 |
| Tempat / Tgl. lahir | : | / 00 0000 |
| Jabatan | : | Kepala Tata Usaha |
| Gender | : | Laki-laki |
| Pendidikan Terakhir | : | SD, tahun: 0000 |
| Bidang Keahlian | : | |
| Alamat | : | |
|
|
 |
| Nama | : | Marlianis |
| NIP | : | 130783575 |
| Tempat / Tgl. lahir | : | / 00 0000 |
| Jabatan | : | Kepala Tata Usaha |
| Gender | : | Perempuan |
| Pendidikan Terakhir | : | SD, tahun: 0000 |
| Bidang Keahlian | : | |
| Alamat | : | |
|
|